| Código: | AG3A |
| Determinación: | ANDROSTENEDIOL GLUCURONIDO |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. Obtener la muestra en fase folicular temprana (3-5° día) si la paciente se encuentra en amenorrea. Obtener la muestra un día al azar (salvo otra indicación médica) |
| Extracción: | Consignar FUM y fecha de extracción de la muestra. |
| Tipo de Muestra: | Suero (1 ml) |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C. |
| Método: | RIE |
| Valores de Referencia: |
Valor de referencia:
Mujeres: 0.15 – 7.53 ng/mL
Hombres: 1.68 – 35.3 ng/ml
|
< Volver
ANDROSTENEDIOL GLUCURONIDO – AG3A
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.