| Código: | AQ4 LCR | |
| Determinación: | AQUAPORINA 4 Ac IGG LCR | |
| Preparación del Paciente: | Según indicación del médico solicitante | |
| Extracción: | — | |
| Tipo de Muestra: | LCR 1 ml | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8º C | |
| Método: | IFI | |
| Valores de Referencia: | Ver informe de resultados |
< Volver
AQUAPORINA 4 ac IGG LCR – AQ4 LCR
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.