| Código: | ARS A | |
| Determinación: | ARIL SULFATASA A | |
| Preparación del Paciente: | 8 hs de ayuno. opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. Completar planilla de Errores Congénitos del Metabolismo |
|
| Extracción: | Enviar planilla junto a la muestra | |
| Tipo de Muestra: | Suero 1ml | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Mantener congelado -20°C | |
| Método: | Enzimático Colorimétrico | |
| Valores de Referencia: | Intervalo de Referencia: 9-30 nmol/h/ml |
< Volver
ARIL SULFATASA A – ARS A
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.