| Código: | ATBIII |
| Determinación: | ANTITROMBINA III (ATIII) |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. |
| Extracción: | Colectar sangre entera en tubos plásticos con citrato de sodio 3.2% en relación 9+1 sangre+citrato. Registrar antecedentes clínicos. Indicar la medicación que recibe el paciente. |
| Tipo de Muestra: | Plasma citratado pobre en plaquetas (menos de 10.000 plaquetas/mm3) obtenido por centrifugación a 2500 rpm durante 10 minutos. Colocar el plasma en un tubo de plástico. Volumen de plasma: 2 ml |
| Acondicionamiento y Conservación: | Freezar inmediatamente a -20ºC |
| Método: | Sustrato cromogénico |
| Valores de Referencia: | 75-125 % |
< Volver
ANTITROMBINA III (ATIII) – ATBIII
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.