| Código: | B T | |
| Determinación: | BHCG CUANTITATIVA | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero ( 1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C | |
| Método: | ECLIA | |
| Valores de Referencia: | Hombre: Menor de 2.6 mUI/ml Mujeres (no emb): menor de 5.3 mUI/ml Mejeres postmenopaúsicas:hasta 8.3 mUI/ml Emb. Sem gestacion Rango (mUI/ml) 5 semanas:217-7138 6 semanas:158-31795 7 semanas:3697-163563 8-9 semanas:32065-151410 |
< Volver
BHCG CUANTITATIVA – B T
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.