| Código: | BMD94 | |
| Determinación: | Influenza A por PCR (ARN) | |
| Preparación del Paciente: | No requiere preparación | |
| Extracción: | Sonda nasofaríngea Hisopados en tubo estéril. Utilizar hisopos de dacrón /rayón/sintéticos. Colocar y transportar los dos hisopos en el mismo tubo con 1ml de solución fisiológica estéril. ESTE MISMO MATERIAL PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTUDIAR OTROS VIRUS RESPIRATORIOS.
|
|
| Tipo de Muestra: | Secreciones respiratorias Aspirado nasofaríngeo Hisopados nasal y faríngeo |
|
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar de 2-8º C | |
| Método: | RT-PCR en tiempo real | |
| Valores de Referencia: | No detectable |
< Volver
Influenza A por PCR (ARN) – BMD94
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.