| Código: | CD 2 | |
| Determinación: | Linfocitos CD2 | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. De lunes a jueves, no vísperas de feriado. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Sangre entera EDTA (5ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Enviar la muestra en el día de la extracción a temperatura ambiente. Remitir datos de hemograma (leucocitos totales y % linfocitos) |
|
| Método: | Citometría de Flujo | |
| Valores de Referencia: | Adultos: Valor relativo: 68-91% Valor absoluto:770-2600 cels/mm3 |
< Volver
LINFOCITOS CD2
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.