| Código: | CD 16/56 | |||||||||||||||||||||||||
| Determinación: | CD 16/56 (Células Natural Killer) | |||||||||||||||||||||||||
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |||||||||||||||||||||||||
| Extracción: | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Muestra: | Sangre entera EDTA (5 ml) | |||||||||||||||||||||||||
| Acondicionamiento y Conservación: | Enviar la muestra en el día de la extracción a Temperatura Ambiente. Remitir datos de hemograma (leucocitos totales y % linfocitos).
Las Muestras se reciben de lunes a viernes. Sábados y vísperas de feriado enviar en tubo ACD. |
|||||||||||||||||||||||||
| Método: | Citometria de Flujo | |||||||||||||||||||||||||
| Valores de Referencia: |
|
< Volver
CD16/56 (Celulas Natural Killer) – CD 16/56
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.