| Código: | CD19 | |||||||||||||||||||||||||
| Determinación: | CD19 (Linfocitos B) | |||||||||||||||||||||||||
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |||||||||||||||||||||||||
| Extracción: | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Muestra: | Sangre entera EDTA (5ml) | |||||||||||||||||||||||||
| Acondicionamiento y Conservación: | Enviar la muestra en el día de la extracción a Temperatura Ambiente. Remitir datos de hemograma (leucocitos totales y % linfocitos).
Las Muestras se reciben de lunes a viernes. Sábados y vísperas de feriado enviar en tubo ACD. |
|||||||||||||||||||||||||
| Método: | Citometría de Flujo | |||||||||||||||||||||||||
| Valores de Referencia: |
|
< Volver
CD19 (Linfocitos B) – CD19
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.