| Código: | CI T | |
| determinacion: | COOMBS INDIRECTA CUANTITATIVA | |
| Ud. del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (5ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C | |
| Método: | Aglutinación en microcolumna en gel | |
| Valores de referencia: | negativo |
< Volver
COOMBS INDIRECTA CUANTITATIVA – CI T
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.