| Código: | E BIO | |
| Determinación: | ESTRADIOL BIODISPONIBLE | |
| Preparación del Paciente: | Se requiere 8hs de ayuno. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C Consignar FUM y fecha de extracción de la muestra |
|
| Método: | Electroquimiluminiscencia | |
| Valores de Referencia: | Fase Folicular: 24 – 195 pg/mL Período Ovulatorio: 66 – 411 pg/mL Fase Lútea: 40 – 261 pg/mL Menopausia: < 40 pg/mL Hombres: 16 – 44 pg/mL |
< Volver
ESTRADIOL BIODISPONIBLE – E BIO
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.