| Código: | PIGF | |||||||||||||||||||||||||
| Determinación: | Factor de crecimiento placentario | |||||||||||||||||||||||||
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |||||||||||||||||||||||||
| Extracción: | – | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Muestra: | Suero 1 ml | |||||||||||||||||||||||||
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Método: | Electroquimioluminiscencia | |||||||||||||||||||||||||
| Valores de Referencia: |
|
< Volver
Factor de crecimiento placentario – PIGF
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.