| Código: | FBETA | |
| Determinación: | FBETA | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. Concurrir en la semana 10 a 14 de gestación. | |
| Extracción: | Consignar: fecha de nacimiento de la madre, FUM, fecha de extracción, valores obtenidos de la ecografía de TN y LCC.
Descargar planilla: |
|
| Tipo de Muestra: | Suero o plasma 1 mL | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8ºC | |
| Método: | ECLIA | |
| Valores de Referencia: | Semanas de gestación: 8: 70.7 UI/L 9: 75.5 UI/L 10: 57.3 UI/L 11: 42.8 UI/L 12: 34.5 UI/L 13: 29.5 UI/L |
< Volver
Free BETA – FBETA
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.