| Código: | FDCII | |
| Determinación: | FACTOR DE COAGULACION II | |
| Preparación del Paciente: | 8 horas de ayuno | |
| Extracción: | Colectar sangre entera en tubos de plástico con citrato de sodio 3.2% en relación 9+1. Registrar antecedentes clìnicos y medicación del paciente. | |
| Tipo de Muestra: | Plasma obtenido en tubo de citrato 0.109 M (3,2%). Extraer la sangre en tubos en proporción 1:10 Citrato/Sangre. Obtención de plasma pobre en plaquetas: centrifugar 10 minutos a 3000 rpm. Separar el plasma y recentrifugar a 3000 rpm otros 10 minutos. Separar nuevamente el plasma en otro tubo y congelar inmediatamente a -20°C. NO utilizar tubos de vidrio. | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Freezar inmediatamente a -20°C. | |
| Método: | Coagulométrico. | |
| Valores de Referencia: | 70 – 120 % |
< Volver
FACTOR DE COAGULACION II – FDCII
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.