| Código: | HDL | |
| Determinación: | COLESTEROL HDL | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. Evitar situaciones de estrés físico o emocional. |
|
| Extracción: | Evitar la hemólisis y la estasis venosa. | |
| Tipo de Muestra: | Suero (1 ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C. | |
| Método: | DIRECTO (COLESTEROL-ESTEARASA POD) | |
| Valores de Referencia: | Hombre: No riesgo: mayor de 55 mg/dl Riesgo moderado: 35-55 mg/dl Riesgo alto: menor de 35 mg/dl Mujer: No riesgo: mayor de 65 mg/dl Riesgo moderado: 45-65 mg/dl Riesgo alto: menor de 45 mg/dl |
< Volver
COLESTEROL HDL – HDL
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.