| Código: | HEMO | |
| Determinación: | Hemograma | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | Realizar frotis de Aguja | |
| Tipo de Muestra: | Sangre Entera con EDTA | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Remitir la muestra en el día | |
| Método: | Automatizado Sysmex | |
| Valores de Referencia: |
< Volver
Hemograma – HEMO
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.