| Código: | IGE CC | |
| Determinación: | IGE CARNE DE CERDO | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C. | |
| Método: | CLIA | |
| Valores de Referencia: | <0.10 KU/L:Clase 0: Indetectable 0.10-0.34 KU/L:Clase 0: Muy Bajo 0.35-0.69 KU/l: Clase 1: bajo 0.70 a 3.49 KU/l: Clase 2: Moderado 3.50-17.49 KU/L: Clase 3: Alto 17.50-52.49 KU/L:Clase 4: Muy Alto 52.50- 99.99 KU/L: Clase: 5: Muy Altomayor 100 KU/L: Clase 6: Muy Alto |
< Volver
IGE CARNE DE CERDO – IGE CC
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.