| Código: | IGE MR | |
| Determinación: | IGE MUCOR RACEMOSUS | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C. | |
| Método: | ELISA | |
| Valores de Referencia: | Menor a 0.36 KU/l clase 0: Indetectable 0.36 – 0.71 KU/l clase 1: Bajo 0.72 – 3.59 KU/l clase 2: Moderado 3.60 – 17.99 KU/l clase 3: Alto 18.0 – 49.99 KU/l clase 4: Muy alto 50.0 – 99.90 KU/l clase 5: Muy alto Mayor a 100 KU/l clase 6: Muy alto |
< Volver
IGE MUCOR RACEMOSUS – IGE MR
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.