| Código: | IGFBP3 | |
| Determinación: | IGF PROTEINA TRANSP.3 | |
| Preparación del Paciente: | 8 hs de ayuno. opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero ( 1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar 2-8°C | |
| Método: | CLIA | |
| Valores de Referencia: | Niños(1 a 11 años):0.7-8.4 ug/ml Niños(12 a 15 años):2.7-10.0 ug/ml Adultos(16 a 20 años):2.9-9.5 ug/ml Adultos(mayor a 20 años):2.2-7.8 ug/ml |
< Volver
IGF PROTEINA TRANSP.3 – IGFBP3
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.