| Código: | IH | |
| Determinación: | INHIBINA B | |
| Preparación del Paciente: | No requiere preparación previa | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (2 ml). | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C | |
| Método: | ELISA | |
| Valores de Referencia: | Hombres: 0-23 meses < 430pg/ml 2-4 años < 269pg/ml 5-7 años <184 pg/ml 8-10 años < 214 pg/ml 11-17 años < 276 pg/ml Adultos: 25-325 pg/mlMujeres: 0-23 meses < 111 pg/ml 2-4 años <44 pg/ml 5-7 años < 27 pg/ml 8-10 años <67 pg/ml 11-17 años < 136 Adultas 3° día ciclo: Mayor de 273 pg/ml |
< Volver
INHIBINA B – IH
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.