| Código: | LDL | |
| Determinación: | COLESTEROL LDL | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. Evitar situaciones de estrés físico o emocional. |
|
| Extracción: | Evitar la hemólisis y la estasis venosa | |
| Tipo de Muestra: | Suero (1 ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C. | |
| Método: | CÁLCULO. Se requieren datos de TG, HDL, y Col. Total |
|
| Valores de Referencia: | Optimo: menor de 100 mg/dl Limítrofe bajo: 100 – 129 mg/dl Limítrofe alto: 130 – 159 mg/dl Alto: 160 – 189 mg/dl Muy alto: mayor de 190 mg/dl |
< Volver
COLESTEROL LDL – LDL
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.