| Código: | MOG AC IGG | |
| Determinación: | MOG AC IGG | |
| Preparación del Paciente: | 8 hs de ayuno. Opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso | |
| Extracción: | – | |
| Tipo de Muestra: | Suero 1 ml | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8º C. | |
| Método: | Inmunofluorescencia indirecta | |
| Valores de Referencia: | Negativo |
< Volver
MOG AC IGG – MOG AC IGG
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.