| Código: | NA S | |
| Determinación: | SODIO | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | No utilizar muestras hemolizadas. La compresión venosa durante la toma de la muestra no debe ser mayor a 2 minutos. Separar la muestra de los GR lo antes posible. | |
| Tipo de Muestra: | Suero.(1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8° | |
| Método: | POTENCIOMETRIA INDIRECTA | |
| Valores de Referencia: | Menor a 65 años: 136-145 mEq/l Mayor a 65 años: 132-146 mEq/l |
< Volver
SODIO – NA S
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.