| Código: | PAI 4G/5G | |
| Determinación: | Polimorfismo de PAI (4G/5G) | |
| Preparación del Paciente: | 8 hs de ayuno. opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso | |
| Extracción: | Tubo con EDTA | |
| Tipo de Muestra: | Sangre entera con EDTA (2mL) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8º C. | |
| Método: | PCR en tiempo real | |
| Valores de Referencia: | 5G/5G (Homocigota normal): ausencia de la mutación 4G/5G (Heterocigota): presencia de la mutación en un alelo 4G/4G (Homocigota mutado): presencia de la mutación en ambos alelos |
< Volver
Polimorfismo de PAI (4G/5G) – PAI 4G/5G
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.