| Código: | Ionograma en suero IG S | |
| Determinación: | Potasio, Sodio y Cloro. | |
| Preparación del Paciente: | Se requiere 8 horas de ayuno. Opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso | |
| Extracción: | Evitar la compresión venosa durante la toma de muestra mayor a 2 minutos. Separar la muestra del paquete globular lo antes posible. | |
| Tipo de Muestra: | Suero (1mL). Muestras hemolizadas serán rechazadas. | |
| Acondicionamiento y Conservación: | En tubo tapado. Conservar a 2-8º C |
|
| Método: | Potenciometría indirecta | |
| Valores de Referencia: | Potasio: Menor de 60 años:3.3-5.1 mEq/l Mayor de 60 años:3.7-5.4 mEq/l Sodio: Cloro: |
< Volver
Potasio, Sodio y Cloro – Ionograma en suero IG S
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.