| Código: | RCF | |
| Determinación: | IG E RAST CEFALOSPORINA | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (1ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C. | |
| Método: | ELISA | |
| Valores de Referencia: | <0.36 KU/L:Clase 0: Indetectable 0.36-0.71 KU/L:Clase 1: Bajo 0.72-3.59 KU/l: Clase 2: Moderado 3.6 a 17.99 KU/l: Clase 3: Alto 18.0-49.99 KU/L: Clase 4:Muy Alto 50.00-99.9 KU/L:Clase 5: Muy Alto >100 KU/L: Clase: 6: Muy Alto |
< Volver
IG E RAST CEFALOSPORINA – RCF
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.