| Código: | RDGR | |
| Determinación: | RECUENTO DE GLOBULOS ROJOS | |
| Preparación del Paciente: | 8 hs de ayuno. opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Sangre entera con EDTA (2,5 ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C y remitir la muestra en el día. | |
| Método: | Impedancia | |
| Valores de Referencia: | Hombres:4380000-5820000/mm3 Mujeres: 3960000-5210000/mm3 Niños: 4160000-5550000/mm3 |
< Volver
RECUENTO DE GLOBULOS ROJOS – RDGR
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.