| Código: | SMC | |
| Determinación: | SOMATOMEDINA C (IGF I) | |
| Preparación del Paciente: | 8 Hs. de ayuno. Opcional 2Hs. de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso. | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero 1 ml | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a –20°C | |
| Método: | CLIA | |
| Valores de Referencia: | 1 año: 55-327 ng/ml Prepúberes: 49-316 ng/ml Púberes Tanner 2: 84-431 ng/ml Tanner 3: 114-773 ng/ml Tanner 4: 217-843 ng/ml Tanner 5: 147-842 ng/ml 18-20 años: 127-584 ng/ml 21-35 años: 115-358 ng/ml 36-50 años: 94-284 ng/ml 51-65 años: 75-238 ng |
< Volver
SOMATOMEDINA C (IGF I) – SMC
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.