| Código: | IGGSC4 | |
| Determinación: | SUBCLASE IGG 4 | |
| Preparación del Paciente: | Se requiere 8 horas de ayuno. Opcional 2 Hrs de ayuno post ingesta liviana de bajo contenido graso | |
| Extracción: | ||
| Tipo de Muestra: | Suero (1 ml) | |
| Acondicionamiento y Conservación: | Conservar a 2-8°C | |
| Método: | Turbidimetría | |
| Valores de Referencia: | 39,2-864,0 mg/l |
< Volver
SUBCLASE IGG 4 – IGGSC4
Estamos para ayudarte
Podés comunicarte con nosotros ante cualquier consulta o acercarte a nuestro laboratorio dentro de los horarios de atención.